Tâp dur wedi'i orchuddio â chopolymer
Mae Tâp Dur Gorchuddio Copolymer yn cynnwys tâp dur wedi'i orchuddio ar y ddwy ochr â chopolymer ethylene ymlynol. Mae tâp sylfaen dur wedi'i wneud o dâp dur rholio oer chrome-electroplated. Mae'r copolymer yn arddangos adlyniad rhagorol i'r swbstrad dur ac mae ganddo wrthwynebiad cemegol a nodweddion cyffredinol polyethylen dwysedd is, mae'n bondio â polyethylen dwysedd isel, llinellol isel, canolig ac uchel. Defnyddir tâp dur wedi'i orchuddio â chopolymer yn bennaf fel haen atal lleithder, haen darian o gebl cyfathrebu, cebl ffibr optig neu gebl arall.
Yn fwy na hynny, mae ein technoleg newydd sy'n ymwneud â chynhyrchu Bond Siaced Rheoledig (CJB) yn un o gyflawniadau eithriadol y tîm ymchwil.
Mae tâp dur wedi'i orchuddio â chopolymer LongVision yn dâp dur wedi'i lamineiddio â phlastig, TDS fel a ganlyn:
Eiddo | Uned | Gwerthoedd | Goddefgarwch | |
Ymddangosiad | Plaen, llyfn, unffurf, yn rhydd o amhuredd, tro a phiebald | |||
Hyd | m | 1030~5000 | ||
Lled | mm | 12~800 | ||
Trwch | Tâp Dur | mm | 0.15 | ±0.01 |
Copolymer A | mm | 0.058 | ±0.013 | |
Copolymer B | mm | 0.058 | ±0.013 | |
Cyfanswm | mm | 0.25 | ±0.015 | |
Cryfder Tynnol | Mpa | 310~390 | ||
Elongation | % | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | ||
Cryfder Peel | Ochr A | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 6.13 | |
Ochr B | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 6.13 | ||
Cryfder Sêl Gwres | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 17.5 | ||
Torri Cryfder Sêl Iachau | Tâp yn torri neu'n difrodi rhwng alwminiwm a gorchudd cyn difrod | |||
Cryfder Peel Trochi o dan Ddŵr (68±1 gradd , 168h) | Ochr A | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 6.13 | |
Ochr B | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 6.13 | ||
Llenwi Cydweddoldeb Cyfansawdd | Dim bwlb, dim gwahaniad | |||
Cryfder Dielectric | Ochr Sengl (1KV, DC 1 munud) | Dim tyllu | ||
Ochr Ddwbl (2KV, DC 1 munud) | Dim tyllu | |||
Gwrthsefyll Cyrydiad | Gradd | Gradd 7.0 | ||

Tagiau poblogaidd: tâp dur gorchuddio copolymer, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris isel, a wnaed yn Tsieina
