Mae cyfanswm cebl ffibr optegol math sych yn rhydd o gel, mae'r cebl cyfan yn mabwysiadu edafedd blocio dŵr, tâp blocio dŵr ac edafedd gwydr blocio dŵr i amddiffyn y cebl rhag treiddiad dŵr.
O'i gymharu â gel, mae tâp blocio dŵr ac edafedd yn ddeunyddiau swellable dŵr, mae ganddynt fanteision pwysau ysgafn, cebl glân a chyfleus ar gyfer proses gosod cebl, a'r cydnawsedd da â deunyddiau eraill fel cyfansawdd cebl amrywiol.
Egwyddor weithredol swyddogaeth blocio dŵr yw, pan fydd y dŵr neu'r lleithder yn gollwng i'r cebl FO, mae'r deunyddiau'n chwyddo ar ôl dod i gysylltiad â dŵr, llenwch y rhyngfannau ac atal treiddiad dŵr ymhellach. Heblaw, mae'r edafedd tenau a ddefnyddir yn y tiwb rhydd yn aml yn nodweddiadol o amsugno super, sy'n dyblu'r amddiffyniad rhag mynediad dŵr.
Heb unrhyw angen i lanhau gel o ffibrau cyn splicing, mae ceblau di-gel yn galluogi paratoi splicing cyflym ac effeithlon ac yn ysgogi arbedion cost trwy ddileu glanhau nwyddau traul.

Mae LongVision yn darparu ystod eang o edafedd blocio dŵr ac edau o 200 Denier a 25000 Denier, i gwrdd â galw gwahanol cleientiaid.
Dyma rai paramedrau nodweddiadol o feintiau nodweddiadol:
Eiddo | Uned | Dull Prawf | LVWBY -0.5 | LVWBY -1.0 | LVWBY -3.0 | LVWBY -6.0 | LVWBY -10.0 |
Dwysedd llinellol | Denier | ISO2060 | 18000 ±10% | 9000 ±10% | 3000 ±10% | 1500 ±10% | 900 ±10% |
Pwysau mesurydd | m/kg | ISO2060 | 500 ±10% | 1000 ±10% | 3000 ±10% | 6000 ±10% | 10000 ±10% |
Cymhareb dŵr | % | ISO287 | Llai na neu'n hafal i 6% | Llai na neu'n hafal i 6% | Llai na neu'n hafal i 6% | Llai na neu'n hafal i 6% | Llai na neu'n hafal i 6% |
Torri cryfder | N | ISO2060 | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
Elongation ar egwyl | % | ISO2060 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
Cyflymder chwyddo | ml/g/1 munud | YD/T1115.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
Cynhwysedd chwyddo | ml/g/5 munud | YD/T1115.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
Sefydlogrwydd hirdymor | 150 gradd .24h | IEC216 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
Rhôl o hyd edafedd | m/ sbŵl | ISO2060 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 |
Tagiau poblogaidd: edafedd blocio dŵr ac edau ar gyfer cebl ffibr optig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris isel, a wnaed yn Tsieina

